×

墨西哥城, 委内瑞拉, Bolivia Time, 馬德里, 加州, 智利, 圣保罗Argentina Time的時間為

  • 智利 (包含復活節島) 有3個時區,以首都(圣地亚哥)的時區做為代表。
  • 在墨西哥城的時間為17:00, 2023年八月1日,星期二 ,在加州的時間為16:00, 在委内瑞拉, Bolivia Time 又 智利的時間為19:00, 在圣保罗 又 Argentina Time的時間為20:00, 又 在馬德里的時間為01:00, 2023年八月2日,星期三.
  • 時間剩餘:
  • 墨西哥城 比 加州早1 小時, 委内瑞拉, Bolivia Time 又 智利晚2 小時, 圣保罗 又 Argentina Time晚3 小時, 又 馬德里晚8 小時.
  • 點擊下面表格內任意時間打開並分享時間頁

時間差 和 墨西哥城

加州
1 小時
1 小時
Bolivia Time+2 小時
委内瑞拉+2 小時
智利+2 小時
Argentina Time+3 小時
圣保罗+3 小時
馬德里+8 小時

墨西哥城

委内瑞拉 (+2小時)

Bolivia Time (+2小時)

馬德里 (+8小時)

加州 (-1小時)

智利 (+2小時)

圣保罗 (+3小時)

Argentina Time (+3小時)

星期二 17:00星期二 19:00星期二 19:00星期三 01:00星期二 16:00星期二 19:00星期二 20:00星期二 20:00
星期二 18:00星期二 20:00星期二 20:00星期三 02:00星期二 17:00星期二 20:00星期二 21:00星期二 21:00
星期二 19:00星期二 21:00星期二 21:00星期三 03:00星期二 18:00星期二 21:00星期二 22:00星期二 22:00
星期二 20:00星期二 22:00星期二 22:00星期三 04:00星期二 19:00星期二 22:00星期二 23:00星期二 23:00
星期二 21:00星期二 23:00星期二 23:00星期三 05:00星期二 20:00星期二 23:00星期三 00:00星期三 00:00
星期二 22:00星期三 00:00星期三 00:00星期三 06:00星期二 21:00星期三 00:00星期三 01:00星期三 01:00
星期二 23:00星期三 01:00星期三 01:00星期三 07:00星期二 22:00星期三 01:00星期三 02:00星期三 02:00
星期三 00:00星期三 02:00星期三 02:00星期三 08:00星期二 23:00星期三 02:00星期三 03:00星期三 03:00
星期三 01:00星期三 03:00星期三 03:00星期三 09:00星期三 00:00星期三 03:00星期三 04:00星期三 04:00
星期三 02:00星期三 04:00星期三 04:00星期三 10:00星期三 01:00星期三 04:00星期三 05:00星期三 05:00
星期三 03:00星期三 05:00星期三 05:00星期三 11:00星期三 02:00星期三 05:00星期三 06:00星期三 06:00
星期三 04:00星期三 06:00星期三 06:00星期三 12:00星期三 03:00星期三 06:00星期三 07:00星期三 07:00
星期三 05:00星期三 07:00星期三 07:00星期三 13:00星期三 04:00星期三 07:00星期三 08:00星期三 08:00
星期三 06:00星期三 08:00星期三 08:00星期三 14:00星期三 05:00星期三 08:00星期三 09:00星期三 09:00
星期三 07:00星期三 09:00星期三 09:00星期三 15:00星期三 06:00星期三 09:00星期三 10:00星期三 10:00
星期三 08:00星期三 10:00星期三 10:00星期三 16:00星期三 07:00星期三 10:00星期三 11:00星期三 11:00
星期三 09:00星期三 11:00星期三 11:00星期三 17:00星期三 08:00星期三 11:00星期三 12:00星期三 12:00
星期三 10:00星期三 12:00星期三 12:00星期三 18:00星期三 09:00星期三 12:00星期三 13:00星期三 13:00
星期三 11:00星期三 13:00星期三 13:00星期三 19:00星期三 10:00星期三 13:00星期三 14:00星期三 14:00
星期三 12:00星期三 14:00星期三 14:00星期三 20:00星期三 11:00星期三 14:00星期三 15:00星期三 15:00
星期三 13:00星期三 15:00星期三 15:00星期三 21:00星期三 12:00星期三 15:00星期三 16:00星期三 16:00
星期三 14:00星期三 16:00星期三 16:00星期三 22:00星期三 13:00星期三 16:00星期三 17:00星期三 17:00
星期三 15:00星期三 17:00星期三 17:00星期三 23:00星期三 14:00星期三 17:00星期三 18:00星期三 18:00
星期三 16:00星期三 18:00星期三 18:00星期四 00:00星期三 15:00星期三 18:00星期三 19:00星期三 19:00
星期三 17:00星期三 19:00星期三 19:00星期四 01:00星期三 16:00星期三 19:00星期三 20:00星期三 20:00
星期三 18:00星期三 20:00星期三 20:00星期四 02:00星期三 17:00星期三 20:00星期三 21:00星期三 21:00
星期三 19:00星期三 21:00星期三 21:00星期四 03:00星期三 18:00星期三 21:00星期三 22:00星期三 22:00
星期三 20:00星期三 22:00星期三 22:00星期四 04:00星期三 19:00星期三 22:00星期三 23:00星期三 23:00
星期三 21:00星期三 23:00星期三 23:00星期四 05:00星期三 20:00星期三 23:00星期四 00:00星期四 00:00
星期三 22:00星期四 00:00星期四 00:00星期四 06:00星期三 21:00星期四 00:00星期四 01:00星期四 01:00
星期三 23:00星期四 01:00星期四 01:00星期四 07:00星期三 22:00星期四 01:00星期四 02:00星期四 02:00
星期四 00:00星期四 02:00星期四 02:00星期四 08:00星期三 23:00星期四 02:00星期四 03:00星期四 03:00
星期四 01:00星期四 03:00星期四 03:00星期四 09:00星期四 00:00星期四 03:00星期四 04:00星期四 04:00
星期四 02:00星期四 04:00星期四 04:00星期四 10:00星期四 01:00星期四 04:00星期四 05:00星期四 05:00
星期四 03:00星期四 05:00星期四 05:00星期四 11:00星期四 02:00星期四 05:00星期四 06:00星期四 06:00
星期四 04:00星期四 06:00星期四 06:00星期四 12:00星期四 03:00星期四 06:00星期四 07:00星期四 07:00

再次比對

 
 
2024年六月2日,星期日,第22週
太陽: ↑ 05:25 ↓ 20:24 (14小時 59分) - 更多資訊 - 設定紐約為居住地 - 從喜愛的地點中移除